La remise des prix pour le championnat d'Europe des charpentiers 2012 aura lieu le 3 février 2012. Les résultats de l'évaluation individuelle et nationale seront ensuite publiés ici.
Évaluation individuelle
| Lieu | An | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (D) | 2012 | A. Fichter (D) | Y. Petersen (D) | S. Oppliger (CH) und M. Domise (F) | - |
| Bruneck (I) | 2010 | F. Parent (F) | P. Stich (D) | J. Kissling (CH) | S. Schierbaum (D) |
| Klagenfurt (A) | 2008 | P. Schwarz (CH) | T. Schleicher (D), S. Roth (CH) | T. Zinßmeister | |
| Luxembourg (L) | 2006 | A. Wenger (CH) | H. Gysel (CH) | C. Recordet (F) | St. Messerli (CH) |
| Bâle (CH) | 2004 | J Lahaye (F) | M. Mürbin (CH) | E. Etter (CH) | Ch. Engel (L) |
| Bruneck (I) | 2002 | St. Schoch (CH) | J. Samaras (D) | A. Bodemann (CH) | J. Mester (D) |
| Epinal (F) | 2000 | G. Koller (CH) | M. Rieger (D) | D. Bunter (CH) | A. Freyer (D) |
| Klagenfurt (A) | 1998 | H. Rechsteiner (CH) | Th. Denous (F) | R. Rutshauser (CH) | M. Koller (CH) |
| Friedrichshafen (D) | 1996 | W. Zumkehr (CH) | S. Rupp (CH) | P. van Wyl (CH) | R. Jaillet (F) |
| Nuremberg (D) | 1994 | Schötzer (I) | Ganter (FL) | Joterau (F) | Gruber (I) |
Évaluation nationale
| Lieu | An | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (D) | 2012 | Allemagne | Suisse | France | Autriche |
| Bruneck (I) | 2010 | France | Allemagne | Suisse | Autriche |
| Klagenfurt (A) | 2008 | Suisse | Allemagne | Autriche | France |
| Luxembourg (L) | 2006 | Suisse | France | Autriche | Allemagne |
| Bâle (CH) | 2004 | Suisse | France | Autriche | Allemagne |
| Bruneck (I) | 2002 | Suisse | Allemagne | France | Autriche |
| Epinal (F) | 2000 | Suisse | Allemagne | France | Italie |
| Klagenfurt (A) | 1998 | Suisse | France | Allemagne | Autriche |
| Friedrichshafen (D) | 1996 | Suisse | France | Allemagne | Autriche |
| Nuremberg (D) | 1994 | Italie | France | Liechtenstein | Autriche |




